

제품소개
정량펌프정량펌프
정량주입펌프
ST-Type(소형)
SG-Type(모터내장형)
SY-Type(중형)
수질 계측기
pH / ORP Controller - LED(일반용)
| Model | CRN-96pH | CRN-96ORP |
|---|---|---|
| Range | 0.0 ~ 14.0pH | ±999mV |
| Sensitivity Adjustment | 0.0 ~ 40.0pH (±20.0pH) | 1 ~ 5mV (±250mV) |
| Shift | ±20.0pH | ±200mV |
| Accuracy | 0.1pH±1digit | 10mV±1digit |
| Ambient Temperature | -5℃ ~ 45℃ | -5℃ ~ 45℃ |
| Output | DC4 ~ 20mA (Option: lsolation) | DC4 ~ 20mA (Option: lsolation) |
| Alarm | High, Low Relay (1a1b) | High, Low Relay (1a1b) |
| Panel Cut | 92(W) X 92(H)m | 92(W) X 92(H)m |
| Power Source | AC100/220V ±10%, 50/60Hz | AC100/220V ±10%, 50/60Hz |
Accessaries



